공격형 아티팩트
![]() |
전설
|
|
|
각인 강화 판매 |
몬스터 검색 결과
■■■ | 몬스터 추천 순위 |
---|---|
100% | ![]() ![]() |
96% | ![]() |
91% | ![]() ![]() ![]() |
89% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
87% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
84% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
76% | ![]() |
73% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
67% | ![]() ![]() |
62% | ![]() |
58% | ![]() |
51% | ![]() ![]() |
44% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
공격형 (공격력 +100) 아티팩트
잃은 체력 비례 공격력 최대 +N% 증가, 공격 강화효과 +N%, 흡혈량 N%
이 아티팩트를 추천하는 서머너즈워 몬스터는 다음과 같습니다.
Abigail, Aegir, Akhamamir, Alicia, Antares, Arang, Argen, Aria, Asima, Astar, Avaris, Bael, Bailey, Baleygr, Barbara, Beelzebub, Belial, Belita, Bella, Bering, Beth, Bethony, Brandia, Brig, Cadiz, Camaryn, Carbine, Carcano, Carrack, Charlotte, Cheongpung, Chilling, Chris, Christina, Clara, Ethna, Fei, Garo, Gemini, Giana, Covenant, Daphnis, Deva, Dover, Dragunov, Eirgar, Elsharion, Eludia, Grogen, Guillaume, Hanwul, Herteit, Homunculus(Attack), Hraesvelg, Hrungnir, Hwa, Hwahee, Isabelle, Iunu, Izaria, Jaara, Jean, Julianne, Julie, Julien, Kabilla, Kahli, Kaito, Katarina, Kro, Lagmaron, Laika, Lapis, Lexy, Liebli, Lucas, Ludo, Luna, Lushen, Lydia, Magnum, Malaka, Manannan, Martina, Maruna, Masha, Melissa, Miho, Mimirr, Mina, Misty, Mi Ying, Naomi, Narsha, Tosi, Trevor, Tyron, Verdehile, Wolyung, Xiana, Xiao Lin, Yen, Poseidon, Psamathe, Purian, Raki, Raoq, Reno, Rica, Sabrina, Savannah, Seara, Shaina, Shan, Shi Hou, Nicki, Oberon, Odin, Okeanos, Pang, Shimitae, Sian, Sige, Sigmarus, Soha, Sophia, Stella, Surtr, Susano, Talia, Taor, Tarq, Taru, Taurus, Teshar, Theomars, Zaiross, Zenobia, Zeratu, Chun-Li, Dhalsim, Ken, Ryu, Hemos, Sath, Hiva, Prom, Ongyouki, Kaki, Suiki, Ellena, Moria, Jumaline, Coco, Momo, Dorothy, John, Oliver, Daniel, ROBO-G92, ROBO-F29
Best Recommended


Artifact Options
잃은 체력 비례 공격력 최대 +N% 증가
룬을 장착하지 않은 기본수치에 잃은체력에 비례해 공격력이 +N% 추가됩니다.
공격 강화효과 +N%
공격력증가 50% 버프에서 +10% 증가라면 공격력증가 55%가 됩니다.
흡혈량 N%
흡혈량이 곱연산되어 +N% 증가합니다.
예를들어 기존 1,000을 흡혈했다면 +10% 아티팩트효과로 1,100을 흡혈합니다. (회복량 아티팩트효과도 영향을 받습니다.)
이곳의 내용은 서머너즈워 유저가 작성한 내용으로 틀린내용이 있을수 있습니다.
오류 발견시 기여하기 & 버그제보에서 수정요청하실수 있습니다.